Matintolerans & Näring

Idag är det många som lider av matintolerans, något som kan få besvärande och rent av farliga följder. Vi tillmötesgår denna grupp genom att ge tydliga upplysningar om vad alla rätter på Serrano innehåller. Vi vill också framhålla att vår mat inte innehåller några tillsatsämnen. Hos oss är du alltså alltid i goda händer.

Matintolerans (pdf)

Näringsinnehåll

Här har du näringsinnehåll på Serranos mat.

Portion Fiber (g) Kalorier Protin (g) Kolvetni (g) Fita (g) Natríum (mg)
Kyckling 55 0 84 11,4 3,3 2,9 440
Nötfärs 55 0 105 10,1 3,9 5,3 385
Biff 55 0 80 12,7 1,1 2,6 55
Carnitas 55 0 141 14,2 1,1 8,9 330
Ris 98 1,0 152 2,8 30 2 294
Svartar böner 47 3,3 60 4,3 8,0 0,5 141
Cajun blandning 70 2,8 83 2,5 11,9 2,0 210
Stekta grönsaker 48 1,0 19 0,6 3,8 0,1 0
Majs 38 0,8 43 1,1 8,4 0,4 95
Chipotle sås 33 0 45 1,0 3,0 3,3 38
BBQ sås 33 0,3 48 0,3 10,6 0,3 274
Pico de Gallo 45 0,5 11 0,5 1,8 0,0 32
Salsa Roja 55 1,1 13 0,6 1,7 0,0 182
Majs Salsa 55 1,1 58 1,1 8,3 1,7 435
Feta Ost 20 0 69 2,4 0,6 6,4 176
Guacamole 60 1,8 79 1,2 3,0 6,6 72
Ost 13 0 42 3,8 0,1 3,0 61
Ost (quesadilla) 52 0 169 15 0,5 11,9 244
Gräddfil 33 0 45 1,0 1,3 4,0 13
Nachos (i burrito) 20 1 101 1,4 11,4 5,4 126
Isberg 15 0 2 0,1 0,3 0 0
Jalapenos 20 0 0 5,4 0,2 0,0 0
Tortilla normal 69 3,5 212 5,5 35,2 4,8 476
Tortilla stor 90 4,5 276 7,2 45,9 6,3 621
Sallad blandning 70 10 11 0,7 1,4 0 22

* Portioner för vanlig storlek burrito/quesadilla/sallad. Näringskalkylerna kommer från svenska Livsmedelsverket samt livsmedelsaboratoriet Sýni ehf på Island. Beräkningarna kan variera något.